
一、簡介
電子拉力機適用于航天、石油化工、機械制造、金屬材料及制品、電線電纜、橡塑膠、紙品及彩印包裝、膠粘帶、箱包手袋、紡織纖維、食品、制藥等行業(yè)。可測試各種材料及成品、半成品的物理性能,選購各種不同的夾具可做抗拉、抗壓、持拉、持壓、抗彎、撕裂、剝離、黏著力、剪力等試驗。
二、電子拉力機技術(shù)參數(shù)
| 設(shè)備型號 | HE-TS-5KN | 
| 容量選擇 | 0~5000N(500KG) | 
| 精度等級 | 0.5級 | 
| 控制方式 | 臺式工業(yè)電腦控制 | 
| 顯示方式 | 電腦顯示 | 
| 負(fù)荷有效測量范圍 | 傳感器額定值的0.2%-100% | 
| 測力量程 | 全程不分擋 | 
| 負(fù)荷小分辨率 | 滿量程的1/500000 | 
| 位移精度 | 優(yōu)于示值的±0.5% | 
| 變形精度 | 優(yōu)于示值的±0.5% | 
| 負(fù)荷精度 | 優(yōu)于示值的±0.5% | 
| 試驗速度范圍 | 1~500mm/min(可任意設(shè)定) | 
| 試驗大行程 | 不含夾具2000mm | 
| 有效試驗空間 | 500mm | 
| 單位切換 | g,kg, N, KN, LB (提供標(biāo)準(zhǔn)制、公制、英制三種,自行切換使用) | 
| 停機方式 | 超過大負(fù)荷10%,機器自動保護(hù) | 
| 安全裝置 | 電子限位保護(hù) | 
| 機臺動力 | 中國臺灣東元伺服電機 | 
| 傳動桿 | 中國臺灣TBI高精度滾珠絲桿 | 
| 傳感器 | 美國傳力高精度負(fù)荷傳感器 | 
| 機臺尺寸 | 定制以實際為準(zhǔn) | 
| 夾具配置 | 根據(jù)用戶產(chǎn)品需求免費配置夾具一付 | 
| 使用電源 | AC 220V 50HZ | 
