
光源類型:決定 “模擬的黃變誘因"(如戶外紫外線、室內(nèi)熒光燈);
光照強度:決定測試效率(強度越高,黃變越快,但需符合標準);
溫濕度:溫度加速黃變,濕度影響部分材料(如皮革、紡織品)的黃變速率;
測試時長:常規(guī)為 168h(7 天)、500h,或按標準 / 客戶要求設(shè)定。


核心特性:黃變主要由 UV 光照 + 高溫引發(fā),對濕度不敏感。
參數(shù)調(diào)整表:
| 參數(shù) | 常規(guī)測試(合規(guī)) | 加速測試(快速篩選) | 標準依據(jù) |
|---|---|---|---|
| 光源類型 | UVA-340(模擬戶外)/UVB-313(加速) | UVB-313(強度更高) | GB/T 16422.3-2014 |
| 光照強度 | 0.71W/m2(UVA)/0.48W/m2(UVB) | 1.0W/m2(UVB,不超過 1.2W/m2) | - |
| 溫度 | 60℃(常溫場景)/80℃(高溫場景) | 80-90℃(加速黃變) | - |
| 濕度 | 無需控濕(RH≤50% 即可) | 無需控濕 | - |
| 測試時長 | 168h(7 天) | 72h(3 天,僅用于初步篩選) | - |
注意:硅膠件需避免溫度過高(>80℃易變形),優(yōu)先選 UVA-340 光源 + 60℃測試。
核心特性:黃變受 “光照 + 濕熱" 雙重影響,濕度會加劇纖維 / 皮革的老化變色。
參數(shù)調(diào)整表:
| 參數(shù) | 常規(guī)測試(合規(guī)) | 加速測試(快速篩選) | 標準依據(jù) |
|---|---|---|---|
| 光源類型 | UVA-340(戶外用)/ 熒光燈(室內(nèi)用) | UVA-340 + 濕熱功能 | QB/T 4463-2013(皮革) |
| 光照強度 | 0.5W/m2(UVA) | 0.8W/m2(UVA) | GB/T 8427-2019(紡織品) |
| 溫度 | 40℃(模擬常溫環(huán)境) | 50℃ | - |
| 濕度 | 50% RH(常規(guī))/60% RH(濕熱場景) | 70% RH(加速濕熱老化) | - |
| 測試時長 | 500h(長期使用驗證) | 240h(10 天) | - |
注意:真皮材料需控制濕度≤70%,避免過度潮濕導致發(fā)霉,而非單純黃變。
核心特性:對 “光照均勻度" 要求(避免局部黃變差異),高溫會加速漆面氧化。
參數(shù)調(diào)整表:
| 參數(shù) | 常規(guī)測試(合規(guī)) | 加速測試(快速篩選) | 標準依據(jù) |
|---|---|---|---|
| 光源類型 | 氙燈(自然光)/UVA-340 | 氙燈(確保顏色偏差真實) | GB/T 2951.41-2008 |
| 光照強度 | 0.5W/m2(340nm) | 0.7W/m2(340nm) | ASTM D4329(國際標準) |
| 溫度 | 70℃(汽車漆面)/60℃(家具漆) | 80℃(汽車外飾漆,耐高溫) | - |
| 濕度 | 30% RH(低濕,避免漆面起泡) | 30% RH(濕度不變,僅提溫加速) | - |
| 測試時長 | 1000h(戶外長期耐候) | 500h(初步判定) | - |
注意:測試前需校準設(shè)備光照均勻度(要求≤±10%),否則同批次樣品黃變程度不一,無法判定。
核心特性:高溫是黃變主要誘因(橡膠分子鏈斷裂),UV 光照次之。
參數(shù)調(diào)整表:
| 參數(shù) | 常規(guī)測試(合規(guī)) | 加速測試(快速篩選) | 標準依據(jù) |
|---|---|---|---|
| 光源類型 | UVB-313(加速橡膠老化) | UVB-313 | GB/T 3512-2014 |
| 光照強度 | 0.48W/m2(UVB) | 0.6W/m2(UVB) | - |
| 溫度 | 70℃(常規(guī)橡膠) | 80℃(耐高溫橡膠,如硅膠密封圈) | - |
| 濕度 | 無需控濕(RH≤40%) | 無需控濕 | - |
| 測試時長 | 240h(10 天) | 120h(5 天) | - |
注意:橡膠測試后需同時觀察 “黃變程度" 和 “彈性變化",避免只看顏色忽略性能衰減。
優(yōu)先遵循標準:若有明確行業(yè)標準(如 GB、ASTM),優(yōu)先按標準設(shè)定參數(shù),避免自定義參數(shù)導致測試結(jié)果不被認可;
模擬實際使用場景:戶外用材料(如汽車部件)選 UVA-340 + 高溫,室內(nèi)用材料(如家電內(nèi)飾)選熒光燈 + 常溫;
不盲目追求 “加速":光照強度不超過 1.2W/m2、溫度不超過材料耐高溫上限(如塑料≤90℃),否則會導致 “非自然黃變",結(jié)果與實際使用偏差大。

